<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ví Cứng Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Ví Cứng Lưu Trữ Tiền Ảo An Toàn</title>
	<atom:link href="https://www.payvnn.com/tag/vi-cung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.payvnn.com/tag/vi-cung/</link>
	<description>Tạp chí Bitcoin, thông tin tiền ảo nhanh nhất và độc quyền chỉ có tại Payvnn.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 15:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.payvnn.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-PayVNN-32x32.png</url>
	<title>Ví Cứng Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Ví Cứng Lưu Trữ Tiền Ảo An Toàn</title>
	<link>https://www.payvnn.com/tag/vi-cung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ví Cứng Ledger Hỗ Trợ Bổ Sung Thêm Nhiều Coin Mới</title>
		<link>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-ho-tro-bo-sung-them-nhieu-coin-moi/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-ho-tro-bo-sung-them-nhieu-coin-moi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 14:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Nano S]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Công ty phần cứng crypto hàng đầu thế giới, Ledger, vừa thông báo rằng họ đã hỗ trợ thêm một số tài sản crypto mới. Ledger đã xác nhận việc hỗ trợ bổ sung này thông qua Twitter của họ. Cụ thể là PoA, Icon, Vechain, WanChain, Ontology, Kowala, particl và RSK sẽ được Ledger [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-ho-tro-bo-sung-them-nhieu-coin-moi/" data-wpel-link="internal">Ví Cứng Ledger Hỗ Trợ Bổ Sung Thêm Nhiều Coin Mới</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-ho-tro-bo-sung-them-nhieu-coin-moi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Những Lưu Ý Để Bảo Vệ Ví Của Bạn Tốt Hơn</title>
		<link>https://www.payvnn.com/nhung-luu-y-de-bao-ve-vi-cua-ban-tot-hon/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/nhung-luu-y-de-bao-ve-vi-cua-ban-tot-hon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt, mang lại nguồn thu nhập cho rất nhiều cá nhân. Nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nguy cơ bị tấn công lấy mất tài sản là cực kỳ lớn với những ai đang lưu trữ tài sản [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/nhung-luu-y-de-bao-ve-vi-cua-ban-tot-hon/" data-wpel-link="internal">Những Lưu Ý Để Bảo Vệ Ví Của Bạn Tốt Hơn</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/nhung-luu-y-de-bao-ve-vi-cua-ban-tot-hon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ví Cứng Ledger Đã Giải Quyết Được Lỗ Hổng Bitcoin Lớn Nhất</title>
		<link>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-da-giai-quyet-duoc-lo-hong-bitcoin-lon-nhat/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-da-giai-quyet-duoc-lo-hong-bitcoin-lon-nhat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 17:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Nano S]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ledger đã bán được hơn một triệu ví tiền điện tử vật lý vào năm ngoái, tăng lợi nhuận lên 25 triệu euro. Bây giờ chủ tịch điều hành của Ledger, ông Pascal Gauthier đang giúp công ty có trụ sở tại Paris khởi chạy một ví tiền điện tử B2B dành cho doanh nghiệp. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-da-giai-quyet-duoc-lo-hong-bitcoin-lon-nhat/" data-wpel-link="internal">Ví Cứng Ledger Đã Giải Quyết Được Lỗ Hổng Bitcoin Lớn Nhất</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/vi-cung-ledger-da-giai-quyet-duoc-lo-hong-bitcoin-lon-nhat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitfi Knox là gì? Ví Cứng &#8220;Bất Khả Xâm Phạm&#8221; Đặt Nền Móng Tiêu Chuẩn Mới Cho Ví Lạnh</title>
		<link>https://www.payvnn.com/bitfi-knox/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/bitfi-knox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 06:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quan hệ đối tác chiến lược giữa nhà tiên phong an ninh mạng lập dị John McAfee và Bitfi, một công ty thanh toán toàn cầu nhằm thúc đẩy nền kinh tế tài sản kỹ thuật số đã diễn ra tốt đẹp, vì ví cứng &#8216;bất khả xâm phạm&#8217; của công ty chỉ mất 22 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/bitfi-knox/" data-wpel-link="internal">Bitfi Knox là gì? Ví Cứng &#8220;Bất Khả Xâm Phạm&#8221; Đặt Nền Móng Tiêu Chuẩn Mới Cho Ví Lạnh</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/bitfi-knox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ledger Blue Là Gì? Giới Thiệu Ví Cứng Lưu Trữ Bitcoin Phiên Bản Mới Nhất 2018</title>
		<link>https://www.payvnn.com/ledger-blue/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/ledger-blue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 05:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cập nhật ngày 4/7: Ví Ledger Blue hiện đã có hàng với số lượng giới hạn chỉ 10.000 sản phẩm. Bạn có thể đặt mua ngay tại đây. Sau phiên bản ví cứng rất thành công, Ledger Nano S, công ty Ledger lại khiến fan háo hức khi cho ra đời Ledger Blue, phiên bản [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/ledger-blue/" data-wpel-link="internal">Ledger Blue Là Gì? Giới Thiệu Ví Cứng Lưu Trữ Bitcoin Phiên Bản Mới Nhất 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/ledger-blue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ledger Ra Mắt Ledger Nano S Pizza Day Phiên Bản Giới Hạn</title>
		<link>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s-pizza-day/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s-pizza-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 16:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Nano S]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=7242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 22/05 hàng năm những người đam mê tiền điện tử kỷ niệm Ngày Pizza Bitcoin trên toàn thế giới, để ghi nhớ giao dịch Bitcoin thực tế đầu tiên được ghi lại trong tài liệu. 8 năm trước cũng 22/05, khi những nhà bán lẻ chính thống chưa chấp nhận Bitcoin như hình thức [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/ledger-nano-s-pizza-day/" data-wpel-link="internal">Ledger Ra Mắt Ledger Nano S Pizza Day Phiên Bản Giới Hạn</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s-pizza-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TREZOR T là gì? Đánh Giá và Hướng Dẫn Sử Dụng Ví Cứng Trezor T</title>
		<link>https://www.payvnn.com/trezor-t/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/trezor-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 08:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=6726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong bài viết Đánh Giá So Sánh Ví Lạnh TREZOR One và Ledger Nano S của PayVNN vào kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu tới bạn các đặc tính và chức năng của ví cứng TREZOR One. Gần đây, TREZOR đã ra mắt một dòng sản phẩm mới là TREZOR T với thiết kế và tính [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/trezor-t/" data-wpel-link="internal">TREZOR T là gì? Đánh Giá và Hướng Dẫn Sử Dụng Ví Cứng Trezor T</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/trezor-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đánh Giá So Sánh Ví Lạnh TREZOR One và Ledger Nano S</title>
		<link>https://www.payvnn.com/so-sanh-trezor-one-va-ledger-nano-s/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/so-sanh-trezor-one-va-ledger-nano-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 14:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Nano S]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=6009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khi kỷ nguyên tiền ảo mở ra, TREZOR nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu thị trường và dẫn đầu trong lĩnh vực ví lạnh lưu trữ tiền mã hóa. Nhưng hiện nay đã xuất hiện thêm các đối thủ cạnh khác, mang lại cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn, tiêu biểu đó [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/so-sanh-trezor-one-va-ledger-nano-s/" data-wpel-link="internal">Đánh Giá So Sánh Ví Lạnh TREZOR One và Ledger Nano S</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/so-sanh-trezor-one-va-ledger-nano-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SALE 30%] Hướng Dẫn Mua Ví Ledger Nano S Từ Hãng Với Giá Rẻ Nhất</title>
		<link>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ví (Wallet)]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Nano S]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Cứng]]></category>
		<category><![CDATA[Ví Lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=6291</guid>

					<description><![CDATA[<p>CẬP NHẬT: với sự xuất hiện của dòng ví mới Ledger Nano X, ví Nano S đã được giảm giá chỉ còn 60 Euro, tương đương khoảng 1.600.000đ, có thể nói đây là giá tốt nhất để bạn sở hữu một ví tiền điện tử hàng đầu hiện nay. Hiện tại trên thị trường có [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/ledger-nano-s/" data-wpel-link="internal">[SALE 30%] Hướng Dẫn Mua Ví Ledger Nano S Từ Hãng Với Giá Rẻ Nhất</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/ledger-nano-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
