<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin - Payvnn</title>
	<atom:link href="https://www.payvnn.com/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.payvnn.com/tag/bitcoin/</link>
	<description>Tạp chí Bitcoin, thông tin tiền ảo nhanh nhất và độc quyền chỉ có tại Payvnn.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 12:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.payvnn.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-PayVNN-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin - Payvnn</title>
	<link>https://www.payvnn.com/tag/bitcoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin Có Thể Phải Kết Thúc Cuộc Chơi Theo Lời Của Một Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính</title>
		<link>https://www.payvnn.com/bitcoin-co-the-phai-ket-thuc-cuoc-choi/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/bitcoin-co-the-phai-ket-thuc-cuoc-choi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 08:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu Tư]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nếu giá bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng hàng năm, BTC sẽ bị thiệt hại không thể phục hồi trên thị trường. Đây là ý kiến của Renaissance Macro Research, được trích dẫn bởi CNBC vào thứ năm ngày 9 tháng 8. Bitcoin Có Thể Vĩnh Viễn Bị Suy Yếu Dựa theo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/bitcoin-co-the-phai-ket-thuc-cuoc-choi/" data-wpel-link="internal">Bitcoin Có Thể Phải Kết Thúc Cuộc Chơi Theo Lời Của Một Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/bitcoin-co-the-phai-ket-thuc-cuoc-choi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá Bitcoin Sụt Giảm và Nghi Vấn Thị Trường Bị Thao Túng</title>
		<link>https://www.payvnn.com/gia-bitcoin-sut-giam-va-nghi-van-thi-truong-bi-thao-tung/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/gia-bitcoin-sut-giam-va-nghi-van-thi-truong-bi-thao-tung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 15:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đầu Tư]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vào ngày 8 tháng 8, thị trường crypto có vẻ đang được cải thiện khi Bitcoin bật lên mức $6,600 trong khi Bitcoin Cash nhảy vọt lên $620. Tuy nhiên, trong vài giờ qua, các đồng tiền điện tử chính đã bắt đầu chứng tỏ sự suy giảm trong đà của họ, khi Bitcoin giảm [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/gia-bitcoin-sut-giam-va-nghi-van-thi-truong-bi-thao-tung/" data-wpel-link="internal">Giá Bitcoin Sụt Giảm và Nghi Vấn Thị Trường Bị Thao Túng</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/gia-bitcoin-sut-giam-va-nghi-van-thi-truong-bi-thao-tung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ba Yếu Tố Cho Thấy Bitcoin Có Thể Đạt $50,000 Trong Năm 2018</title>
		<link>https://www.payvnn.com/ba-yeu-to-cho-thay-bitcoin-co-the-dat-50000-trong-nam-2018/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/ba-yeu-to-cho-thay-bitcoin-co-the-dat-50000-trong-nam-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 06:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Quỹ ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cũng giống như Giám đốc điều hành Bitmex, Arthur Hayes, Anthony Pampliano đang bám sát dự báo giá Bitcoin $ 50,000 của mình cho năm 2018. Pompliano, một đối tác tại Morgan Creek Digital Assets, tin rằng đồng vàng điện tử sẽ có một nửa cuối năm thú vị cho tất cả các bên liên [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/ba-yeu-to-cho-thay-bitcoin-co-the-dat-50000-trong-nam-2018/" data-wpel-link="internal">Ba Yếu Tố Cho Thấy Bitcoin Có Thể Đạt $50,000 Trong Năm 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/ba-yeu-to-cho-thay-bitcoin-co-the-dat-50000-trong-nam-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTC Dominance là gì? Vì Sao Chỉ Số Ưu Thế Bitcoin Lại Rất Quan Trọng?</title>
		<link>https://www.payvnn.com/btc-dominance/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/btc-dominance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 17:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Phải Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu Tư]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC Dominance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khi xem các thông số của thị trường tiền điện tử, bạn sẽ luôn thấy một chỉ số luôn được đi kèm cùng với giá, vốn hóa thị trường, đó là chỉ số BTC Dominance. Vậy BTC Dominance là gì, chỉ số này quan trọng đến mức nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/btc-dominance/" data-wpel-link="internal">BTC Dominance là gì? Vì Sao Chỉ Số Ưu Thế Bitcoin Lại Rất Quan Trọng?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/btc-dominance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chính Phủ Mỹ Sắp Kiểm Tra Liệu Tiền Điện Tử Có Thay Thế Được Tiền Trong Tương Lai</title>
		<link>https://www.payvnn.com/chinh-phu-my-sap-kiem-tra-lieu-tien-dien-tu-co-thay-the-duoc-tien-trong-tuong-lai/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/chinh-phu-my-sap-kiem-tra-lieu-tien-dien-tu-co-thay-the-duoc-tien-trong-tuong-lai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 05:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiền điện tử và blockchain đã tạo ra một sự khuấy động trong vài năm qua mà hầu như không có ai chưa từng nghe về chúng. Tương tự là trường hợp với các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các nhà soạn thảo chính sách đang thảo luận, tranh luận và tranh cãi về [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/chinh-phu-my-sap-kiem-tra-lieu-tien-dien-tu-co-thay-the-duoc-tien-trong-tuong-lai/" data-wpel-link="internal">Chính Phủ Mỹ Sắp Kiểm Tra Liệu Tiền Điện Tử Có Thay Thế Được Tiền Trong Tương Lai</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/chinh-phu-my-sap-kiem-tra-lieu-tien-dien-tu-co-thay-the-duoc-tien-trong-tuong-lai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Lý Do Giải Thích Tại Sao Quỹ Bitcoin ETF Sẽ Được Duyệt</title>
		<link>https://www.payvnn.com/3-ly-do-giai-thich-tai-sao-quy-bitcoin-etf-se-duoc-duyet/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/3-ly-do-giai-thich-tai-sao-quy-bitcoin-etf-se-duoc-duyet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 09:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Quỹ ETF]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rất nhiều đã thay đổi trong không gian Bitcoin kể từ khi đề xuất quỹ ETF Bitcoin của anh em sinh đôi nhà Winklevoss bị từ chối vào tháng 3 năm ngoái. Hãy xem xét ba lý do lớn nhất tại sao SEC có thể bật tín hiệu xanh vào tháng tới. Giá Bitcoin Hôm [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/3-ly-do-giai-thich-tai-sao-quy-bitcoin-etf-se-duoc-duyet/" data-wpel-link="internal">3 Lý Do Giải Thích Tại Sao Quỹ Bitcoin ETF Sẽ Được Duyệt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/3-ly-do-giai-thich-tai-sao-quy-bitcoin-etf-se-duoc-duyet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị Trường Crypto Mất 10 tỷ Đô La khi Giá Bitcoin Điều Chỉnh Còn $6,150</title>
		<link>https://www.payvnn.com/thi-truong-crypto-mat-10-ty-do-la-khi-gia-bitcoin-dieu-chinh-con-6150/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/thi-truong-crypto-mat-10-ty-do-la-khi-gia-bitcoin-dieu-chinh-con-6150/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong 24 giờ qua, giá trị thị trường crypto đã giảm 10 tỷ đô la, khi bitcoin giảm xuống chỉ còn 6,150 đô la và ETH giảm xuống dưới mức 440 đô la. Giá BTC Tăng Vọt Lên $9000 Chỉ Trong 2 Giờ Trên Nền Tảng WEX Phân Tích Kỹ Thuật 12/07: Vẫn đang cố [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/thi-truong-crypto-mat-10-ty-do-la-khi-gia-bitcoin-dieu-chinh-con-6150/" data-wpel-link="internal">Thị Trường Crypto Mất 10 tỷ Đô La khi Giá Bitcoin Điều Chỉnh Còn $6,150</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/thi-truong-crypto-mat-10-ty-do-la-khi-gia-bitcoin-dieu-chinh-con-6150/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân Tích Kỹ Thuật 12/07: Vẫn đang cố gắng giữ giá</title>
		<link>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-12-07-van-dang-co-gang-giu-gia/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-12-07-van-dang-co-gang-giu-gia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 04:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Những Điểm Sáng Đáng Chú Ý Giá Bitcoin vẫn đang lơ lửng tại khu vực lợi nhuận hiển thị trên khung thời gian 4 giờ khi người mua và người bán vẫn đang chiến đấu để thoát ra. Một mô hình hợp nhất nhỏ có thể được nhìn thấy ở các mức hiện tại, và điều [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-12-07-van-dang-co-gang-giu-gia/" data-wpel-link="internal">Phân Tích Kỹ Thuật 12/07: Vẫn đang cố gắng giữ giá</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-12-07-van-dang-co-gang-giu-gia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Sẽ Đạt Mức $60,000 USD Vào Cuối Năm Nay</title>
		<link>https://www.payvnn.com/bitcoin-se-dat-muc-60000-usd-vao-cuoi-nam-nay/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/bitcoin-se-dat-muc-60000-usd-vao-cuoi-nam-nay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 17:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng Hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người đồng sáng lập TenX Julian Hosp gần đây đã tuyên bố rằng giá của Bitcoin có thể đạt mốc 60.000 đô la vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Điều này, mặc dù thực tế rằng nó hiện đang giao dịch ở mức khoảng một phần ba so với mức kỷ lục [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/bitcoin-se-dat-muc-60000-usd-vao-cuoi-nam-nay/" data-wpel-link="internal">Bitcoin Sẽ Đạt Mức $60,000 USD Vào Cuối Năm Nay</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/bitcoin-se-dat-muc-60000-usd-vao-cuoi-nam-nay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân Tích Kỹ Thuật 10/07: Thị trường ổn định có phải là dấu hiệu cho sự đảo chiều?</title>
		<link>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-10-07-thi-truong-on-dinh-co-phai-la-dau-hieu-cho-su-dao-chieu/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-10-07-thi-truong-on-dinh-co-phai-la-dau-hieu-cho-su-dao-chieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 04:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Giá Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Các Điểm Sáng Trong Giá Bitcoin Hôm Nay Giá Bitcoin vẫn nằm trong kênh tăng giá ngắn hạn nhưng đang trên đường thử nghiệm hỗ trợ. Nếu sàn gần hạn giữ, công cụ mở rộng Fibonacci trên pullback này cho thấy các mục tiêu tăng giá tiềm năng. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-10-07-thi-truong-on-dinh-co-phai-la-dau-hieu-cho-su-dao-chieu/" data-wpel-link="internal">Phân Tích Kỹ Thuật 10/07: Thị trường ổn định có phải là dấu hiệu cho sự đảo chiều?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-10-07-thi-truong-on-dinh-co-phai-la-dau-hieu-cho-su-dao-chieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
