<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin Cash &#8211; Payvnn</title>
	<atom:link href="https://www.payvnn.com/tag/bitcoin-cash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.payvnn.com</link>
	<description>Tạp chí Bitcoin, thông tin tiền ảo nhanh nhất và độc quyền chỉ có tại Payvnn.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 05:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.7</generator>

<image>
	<url>https://www.payvnn.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-PayVNN-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin Cash &#8211; Payvnn</title>
	<link>https://www.payvnn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trang Phát Triển Mã Nguồn Github của Bitcoin Cash như Một Thị Trấn Ma</title>
		<link>https://www.payvnn.com/trang-phat-trien-ma-nguon-github-cua-bitcoin-cash-nhu-mot-thi-tran-ma/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/trang-phat-trien-ma-nguon-github-cua-bitcoin-cash-nhu-mot-thi-tran-ma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 05:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sau sự việc nhóm ẩn danh bitPico liên tục tấn công phá rối mạng lưới Bitcoin Cash và đồng điện tử này phải chặn node của nhóm này lại khiến người ta dậy lên câu hỏi: Nếu thực sự Bitcoin Cash phi tập trung thì làm sao có thể khóa IP của một thực thể? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/trang-phat-trien-ma-nguon-github-cua-bitcoin-cash-nhu-mot-thi-tran-ma/" data-wpel-link="internal">Trang Phát Triển Mã Nguồn Github của Bitcoin Cash như Một Thị Trấn Ma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/trang-phat-trien-ma-nguon-github-cua-bitcoin-cash-nhu-mot-thi-tran-ma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitPico: Roger Sẽ Phải Khóc Thét, Bitcoin Cash Rất Tập Trung Vì 49% Mạng Lưới Thuộc Về Alibaba</title>
		<link>https://www.payvnn.com/bitpico-roger-se-phai-khoc-thet-bitcoin-cash-rat-tap-trung-vi-49-mang-luoi-thuoc-ve-alibaba/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/bitpico-roger-se-phai-khoc-thet-bitcoin-cash-rat-tap-trung-vi-49-mang-luoi-thuoc-ve-alibaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 17:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=9075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Một tuần sau khi thông báo việc tung ra một cuộc tấn công vào mạng Bitcoin lưới Cash, nhóm hacker Bitpico đã tiết lộ rằng đồng altcoin này đang phải đối mặt với một node tập trung cực đại. Một ảnh chụp màn hình các phát hiện của nhóm hacker đã được công khai với [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/bitpico-roger-se-phai-khoc-thet-bitcoin-cash-rat-tap-trung-vi-49-mang-luoi-thuoc-ve-alibaba/" data-wpel-link="internal">BitPico: Roger Sẽ Phải Khóc Thét, Bitcoin Cash Rất Tập Trung Vì 49% Mạng Lưới Thuộc Về Alibaba</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/bitpico-roger-se-phai-khoc-thet-bitcoin-cash-rat-tap-trung-vi-49-mang-luoi-thuoc-ve-alibaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik Buterin yêu cầu tòa án không thừa nhận bằng sáng chế nchain mới</title>
		<link>https://www.payvnn.com/vitalik-buterin-yeu-cau-toa-an-khong-thua-nhan-bang-sang-che-nchain-moi/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/vitalik-buterin-yeu-cau-toa-an-khong-thua-nhan-bang-sang-che-nchain-moi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã công khai phê bình giải thưởng bằng sáng chế mới nhất của công ty nghiên cứu Blockchain, kêu gọi các đối thủ bác bỏ nó tại tòa án. TRX và ZEN Sẽ Được PornHub Hỗ Trợ Trong Tương Lai Chủ Tịch Alibaba đưa ra lời khuyên tránh [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/vitalik-buterin-yeu-cau-toa-an-khong-thua-nhan-bang-sang-che-nchain-moi/" data-wpel-link="internal">Vitalik Buterin yêu cầu tòa án không thừa nhận bằng sáng chế nchain mới</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/vitalik-buterin-yeu-cau-toa-an-khong-thua-nhan-bang-sang-che-nchain-moi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân Tích Kỹ Thuật 26/06: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA, Tron</title>
		<link>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-26-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota-tron/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-26-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota-tron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Tiền Ảo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=8227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vào đầu năm, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng lên trên 825 tỷ USD, và nhiều người dự kiến ​​nó sẽ đạt tới hàng nghìn tỷ đô la trong năm. Nhưng vào thời điểm hôm nay tức ngày 26 tháng 6, vốn hóa thị trường chỉ ở mức 236 tỷ đô [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-26-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota-tron/" data-wpel-link="internal">Phân Tích Kỹ Thuật 26/06: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA, Tron</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-26-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota-tron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân Tích Kỹ Thuật Ngày 19/06: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA</title>
		<link>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-ngay-18-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-ngay-18-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pay Vnn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 02:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đầu Tư]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Phân Tích Kỹ Thuật]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar]]></category>
		<category><![CDATA[XLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=7892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mỗi thị trường đi xuống kiểm tra sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư. Những người tham gia để gặt hái những lợi ích tối đa khi thị trường tăng trưởng mới bắt đầu. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các dự báo không [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-ngay-18-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota/" data-wpel-link="internal">Phân Tích Kỹ Thuật Ngày 19/06: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/phan-tich-ky-thuat-ngay-18-06-bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-eos-litecoin-cardano-stellar-iota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mua Bán Bitcoin Cash (BCH) Trên Remitano</title>
		<link>https://www.payvnn.com/mua-ban-bitcoin-cash/</link>
					<comments>https://www.payvnn.com/mua-ban-bitcoin-cash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viet Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remitano]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.payvnn.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hôm nay sàn giao dịch Remitano đã cập nhật hỗ trợ thêm Bitcoin Cash (mã BCH) trên sàn giao dịch. Remitano có thể nói là sàn giao dịch tiền ảo tiện lợi và uy tín số một Việt Nam, với mức giá tiền ảo tốt nhất. Với Remitano bạn có thể mua trực tiếp tiền [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com/mua-ban-bitcoin-cash/" data-wpel-link="internal">Mua Bán Bitcoin Cash (BCH) Trên Remitano</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.payvnn.com" data-wpel-link="internal">Payvnn</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.payvnn.com/mua-ban-bitcoin-cash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
